COMPONENTS
ILLUSTRATION
|
*A | for Gasoline Model |
- | - |
|
*1 | PIPING CLAMP |
*2 | SUCTION PIPE SUB-ASSEMBLY |
|
*3 | SUCTION HOSE SUB-ASSEMBLY |
*4 | DISCHARGE HOSE SUB-ASSEMBLY |
|
*5 | AIR CONDITIONING TUBE AND ACCESSORY ASSEMBLY |
*6 | O-RING |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
● | Non-reusable part |
|
Compressor oil ND-OIL 12 or equivalent |
- | - |
ILLUSTRATION
|
*A | for HEV Model |
- | - |
|
*1 | PIPING CLAMP |
*2 | NO. 2 AIR CONDITIONING TUBE AND ACCESSORY ASSEMBLY |
|
*3 | SUCTION HOSE SUB-ASSEMBLY |
*4 | AIR CONDITIONING TUBE AND ACCESSORY ASSEMBLY |
|
*5 | DISCHARGE HOSE SUB-ASSEMBLY |
*6 | O-RING |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
● | Non-reusable part |
|
Compressor oil ND-OIL 11 or equivalent |
- | - |
ILLUSTRATION
|
*1 | PIPING CLAMP |
*2 | AIR CONDITIONING TUBE AND ACCESSORY ASSEMBLY |
|
*3 | COOLER CONDENSER ASSEMBLY |
*4 | O-RING |
|
● | Non-reusable part |
|
for Gasoline Model: Compressor oil ND-OIL 12 or equivalent for HEV Model: Compressor oil ND-OIL 11 or equivalent |
Removal
Installation
Room Temperature Sensor
Rear Seat Belt Warning Light Malfunction
STA Signal Circuit